Kreispokal
Spielklasse: Herren / Kreispokal / Kreis Allgäu / Saison 2014-2015
Kreispokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Auswärts-Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1. Runde 18.07.2014 |
19:00 Uhr | ![]() |
TSV Kirchheim | 1 | : | 0 | ![]() |
FC98 Auerbach-Stetten |
![]() |
||||||||||||||||||||||
2 | 2. Runde 23.07.2014 |
18:30 Uhr | ![]() |
SV Sagen-Bronnen | 1 | : | 6 | ![]() |
TSV Kirchheim | ![]() |
||||||||||||||||||||||
3 | 3. Runde 30.07.2014 |
18:30 Uhr | ![]() |
SpVgg Baisweil- Lauchdorf |
2 | : | 7 | ![]() |
TSV Kirchheim | ![]() |
||||||||||||||||||||||
4 | Achtelfinale 06.08.2014 |
18:30 Uhr | ![]() |
TSV Kirchheim | 9 | : | 0 | ![]() |
ASV Fellheim | ![]() |
||||||||||||||||||||||
5 | Viertelfinale 13.08.2014 |
18:30 Uhr | ![]() |
TSV Kirchheim | 4 | : | 2 | ![]() |
DJK SV Ost Memmingen |
![]() |
||||||||||||||||||||||
6 | Halbfinale 20.08.2014 |
18:30 Uhr | ![]() |
FC Buchloe | 0 | : | 3 | ![]() |
TSV Kirchheim | ![]() |
||||||||||||||||||||||
7 | Finale 14.05.2015 |
14:30 Uhr | ![]() |
SSV Wertach | 1 | : | 0 | ![]() |
TSV Kirchheim | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Rückblick | 07.08.2022 |
|
![]() |
![]() |
|
TSV Kirchheim |
: | Oberbeuren |
1 | : | 2 |
TSV Kirchheim 2 |
: | Wörishofen 2 |
3 | : | 3 |
Spieltag | 14.08.2022 |
|
![]() |
![]() |
|
Memmingerberg |
: | TSV Kirchheim |
1 | : | 1 |
SV Schlingen |
TSV Kirchhrim 2 |
|
3 | : | 1 |
Vorschau | 21.08.2022 |
|
![]() |
![]() |
|
TSV Kirchheim |
DJK MM Ost |
|
- | : | - |
TSV Kirchheim 2 |
Salgen-Bronnen |
|
- | : | - |